MMR Lyth 10
Pickup currently unavailable at 5 Guildford Road
The new MMR Lyth redefines agility alongside Avinox technology, achieving exceptional lightness without sacrificing maximum power. Its design precisely integrates the M2S motor and its 800Wh battery, guaranteeing total range and responsive handling on every trail.
You wil probably need to size down with MMR
FRAME
LYTH Mid Modulus Carbon Fiber
MOTOR / BATTERY
Avinox M2S / Avinox 800Wh
FORK / REAR SHOCK
Fox Float 36 Performance 160 / Fox Float Performance 185x55
TRANSMISSION
Sram S1000 Eagle AXS
BRAKES
Sram Maven
Configurable geometry via Flip-Chip system, High or Low options.
| S | M | L | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L INSEAM (cm) | <82 | 81-88 | >87 | |||
| HEIGHT (cm) | <172 | 170-182 | >180 | |||
| L WHEELBASE low (A) | 1225 | 1263 | 1307 | |||
| L WHEELBASE high (A) | 1221 | 1259 | 1305 | |||
| L TOP TUBE (B) | 560 | 594 | 630 | |||
| L VIRTUAL TUBE (C) | 582 | 616 | 655 | |||
| L HEAD TUBE (D) | 104 | 120 | 143 | |||
| L CENTRE/CENTRE (E) | 336 | 336 | 336 | |||
| L SEAT/TUBE (F) | 394 | 419 | 470 | |||
| L CHAINSTAY (G) | 445 | 445 | 445 | |||
| L TRAIL (H) | 44 | 44 | 44 | |||
| BB DROP (I) | 30 | 30 | 30 | |||
| SS HEAD ANGLE low (J) | 64º | 64º | 64º | |||
| SS HEAD ANGLE high (J) | 64.8º | 64.8º | 64.8º | |||
| SEAT ANGLE low (K) | 71º | 71º | 71º | |||
| SEAT ANGLE high (K) | 71.8º | 71.8º | 71.8º | |||
| REACH low (L) | 445 | 475 | 510 | |||
| REACH high (L) | 454 | 484 | 519 | |||
| STACK low (M) | 620 | 635 | 655 | |||
| STACK high (M) | 613 | 628 | 648 | |||
| TRAIL low (N) | 134 | 134 | 134 | |||
| TRAIL high (N) | 128 | 128 | 128 |

